- Позвоните нашему менеджеру по номеру: Санкт-Петербург – (812) 611-30-24.
- Оставьте заявку на продукцию в одной из форм на сайте, и Вам обязательно перезвонят для уточнения заказа.
ИБП Legrand ARCHIMOD HE 60 кВА - 310461
Артикул: 310461
Мощность - 60 кВА, Число фаз 3-3, Исполнение - напольное, Автономная работа - 8 мин., Количество батарейных модулей - 18, Кол-во силовых модулей - 9 шт., Кол-во контроллеров управления - 3, Размеры 2080 x 570 x 912(42U) мм, Масса - 205 кг.
Подробнее
Описание
Основные характеристики
- Трехфазные модульные ИБП
(шкафы Rack-конфигурации) - Мощность от 20 до 480 кВА
- КПД 96%
- Коэффициент мощности – 1
- С двойным преобразованием частоты,
VFI-SS-111 - Адаптируемые, расширяемые и резервируемые решения в одном корпусе
- Удобное, быстрое управление и обслуживание
Функции
- Меню на 7 языках
- Преобразователь частоты с 40-70 Гц
на 50/60 Гц (может задаваться пользователем) - Работает с блоком питания
- Три независимых фазы на выходе
- Выделенная входная линия для байпаса
- Система «горячей замены» модулей
- Режим автономной работы
- Регулировка выходного напряжения
от 190 В до 245 В с шагом 1 В - Байпас
- Журнал событий с указанием даты и времени
- Общие архивные данные и данные
по каждому силовому модулю
Характеристики
| Исполнение | напольные |
| Назначение | для ЦОДов |
| Число фаз (вход-выход) | 3-3 |
| Общие характеристики | |
| Номинальная мощность | 60 кВА |
| Активная мощность | 60 кВА |
| Принцип действия | Силовые и/или батарейные модули можно заменять без отключения ИБП |
| Архитектура ИБП | ИБП с двойным преобразованием, VFI-SS-111 |
| Мощность силового модуля (кВА) | 6,7 на один модуль (20 кВА с 3 модулями), коэффициент мощности 1 |
| Система | Модульный расширяемый и резервируемый ИБП в одном шкафу-стойке 19" |
| Вход | |
| Номинальное напряжение | 380, 400, 415 3Ф+Н+З |
| Диапазон напряжения | 400 В +15% /-20% (трехфазное) |
| Коэффициент мощности | › 0.99 |
| Частота | 45-65 Гц ± 2% автоопределение |
| Совместимость с дизель-генераторными установками | и Конфигурируется для синхронизации между входной и выходной частотами даже в расширенном диапазоне ± 14% |
| Выход | |
| Напряжение | 380, 400, 415 3Ф+Н+З |
| Отклонение выходного напряжения | ±1% |
| Частота | 50/60 Гц ± 0.1 |
| Крест фактор | 3.5:1 |
| КПД | до 96% |
| КПД в экономичном режиме | 99% |
| Допустимая перегрузка | 10 мин. при 113% и 60 с при 135% |
| Байпас | Автоматический и сервисный байпас |
| Аккумуляторные батареи | |
| Количество батарей | Батарейный модули предназначены для установки в шкаф, не требуя специальных операций для подключения |
| Время автономной работы | 8 минут (Время автономной работы зависит от нагрузки ИБП и условий эксплуатации). |
| Увеличение времени автономной работы | Увеличивается путем подключения дополнительных батарейных модулей и внешних батарейных шкафов |
| Тип батареи | VRLA – AGM |
| Напряжение/Емкость батареи | 252 В пост. тока |
| Тип заряда батарей | Технология Smart Charge. Усовершенствованный 3-ступенчатый цикл |
| Настройка и управление | |
| Дисплей и индикаторы | 4 строки по 20 символов, 4 кнопки навигации по меню, многоцветный светодиодный индикатор состояния |
| Коммуникационные порты | На каждом модуле управления: 2 последовательных порта RS232, 1 логический порт, 5 портов с сухими контактами, 2 слота для интерфейсов SNMP (опция) |
| Аварийное отключение питания (EPO) | Да |
| Дистанционное управление | Возможно |
| Защита от обратной подачи питания | Вспомогательный контакт Н.З. + Н.О. |
| Механические характеристики | |
| Масса (кг) | 276 |
| Размеры, В х Ш х Г (мм) | 2080 x 570 x 912 (42 U) |
| Количество установленных силовых модулей | 9 |
| Количество устанавливаемых выдвижных батарейных ящиков (тип A - тип B) | До 18 |
| Условия эксплуатации | |
| Рабочая температура (°С) | 0 – 40 °C |
| Степень защиты | IP 21 |
| Относительная влажность (%) | 0 – 95% без конденсации |
| Уровень шума 1 м (дБ(А)) | 50 – 65 |
| Сертификаты соответствия | |
| Соответствие регламентам и стандартам | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011; ГОСТ Р МЭК 62040-1-2-2009, ГОСТ Р 53362-2009; EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3 |
Документы
Технический папспорт_ARCHIMOD HE 60
162.8 Кб
Спецификация_ARCHIMOD HE 60
331.4 Кб
Брошюра_ARCHIMOD
2.9 Мб
(4)
(4)
(1)
(1)
FAQ
Общие вопросы
Как заказать товар?
Похожие товары
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос

